


"Pala Romana"
Allergeni: Può contenere latte, uova, soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape. Contiene glutine, solfiti.
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g | Per Base |
|---|---|---|
| Energia | 1114 kJ 263 kcal | 3231 kJ 763 kcal |
| Grassi Di cui acidi grassi saturi | 2,5 g 0,3 g | 7,2 g 0,9 g |
| Carboidrati Di cui zuccheri | 51 g 1,3 g | 148 g 3,8 g |
| Fibre | 1,9 g | 5,5 g |
| Proteine | 8,2 g | 21 g |
| Sale | 2,1 g | 6,1 g |

"Pala Romana"
Prezzo scontato€7,00
Prezzo €7,90
Recensioni
"Pala Romana"






