


Fugassa Low Carb
Solo 2,2g di Carboidrati
Allergeni: Può contenere latte, uova, soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape. Contiene glutine, solfiti.
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g | Per Base |
|---|---|---|
| Energia | 732 kJ 176 kcal | 512 kJ 123 kcal |
| Grassi Di cui acidi grassi saturi | 3,2 g 0,5 g | 2,2 g 0,4 g |
| Carboidrati Di cui zuccheri | 2,9 g 0 g | 2 g 0 g |
| Fibre | 28 g | 20 g |
| Proteine | 20 g | 14 g |
| Sale | 1,1 g | 0,77 g |

Fugassa Low Carb
Sale price€5,80
Regular price€7,30
Recensioni
Fugassa Low Carb






